保持期間を制限するとトレード結果が悪化する!
シグナル発生日 | 購入日 | 売却日 | 損益 | 保持日数 |
2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-01-27 | -155 | 11 |
2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 45 | 1 |
2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 30 | 1 |
2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 35 | 6 |
2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 10 | 4 |
2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-23 | 45 | 2 |
2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-06-09 | -75 | 11 |
2011-06-10 | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 5 | 3 |
2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 15 | 2 |
2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 20 | 1 |
2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-07-06 | 10 | 8 |
2011-07-22 | 2011-07-25 | 2011-08-03 | 40 | 7 |
2011-07-28 | 2011-07-29 | 2011-08-03 | 55 | 3 |
2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 60 | 1 |
2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 65 | 1 |
2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-10-03 | -425 | 11 |
2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-10-06 | -345 | 11 |
2011-09-30 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 70 | 1 |
2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 75 | 1 |
2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-17 | 15 | 2 |
2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-17 | 60 | 1 |
2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-26 | 20 | 6 |
2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-26 | 45 | 5 |
2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 80 | 4 |
2011-10-28 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 40 | 1 |
2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 45 | 2 |
2011-11-10 | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 95 | 1 |
2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 45 | 1 |
2011-12-08 | 2011-12-09 | 2011-12-26 | -260 | 11 |
2011-12-21 | 2011-12-22 | 2012-01-11 | -15 | 11 |
2011-12-26 | 2011-12-27 | 2012-01-06 | 35 | 6 |
まとめ
前回に引き続いて純金ETF(1540)のパフォーマンス検証を行います。保持期間が100日を超えるケースがあったので、10日経っても売りシグナルが現れない場合、11日目に強制決済するようにしてみた結果、パフォーマンスが目に見えて悪化しました。
トータルのパフォーマンスは -215 です。とんでもない赤字になってしまいました。やはり時間というのは味方であると痛感させられます。そうは言っても無限に資金力があるわけでもないので、微妙なところです。ちなみに最大保持期間を30日に設定すると +715 になります。保持期間の考え方は大切そうです。
いろいろ考えても税引き後で年間5%程度の利回りは純金ETFでも出せるように見受けられます。倒産して紙くずになる心配もないし、純金ETFは不動産投資とかよりは良さそうに見えます。