純金ETF(1540)ベイルアウト戦略検証結果 (2011年)
シグナル発生日 | 購入日 | 売却日 | 損益 | 保持日数 |
2011-01-12 | 2011-01-13 | 2011-02-16 | 5 | 23 |
2011-02-14 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 45 | 1 |
2011-02-22 | 2011-02-23 | 2011-02-24 | 30 | 1 |
2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 35 | 6 |
2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 10 | 4 |
2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-23 | 45 | 2 |
2011-05-25 | 2011-05-26 | 2011-07-19 | 40 | 37 |
2011-06-10 | 2011-06-13 | 2011-06-16 | 5 | 3 |
2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-06-20 | 15 | 2 |
2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 20 | 1 |
2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-07-06 | 10 | 8 |
2011-07-22 | 2011-07-25 | 2011-08-03 | 40 | 7 |
2011-07-28 | 2011-07-29 | 2011-08-03 | 55 | 3 |
2011-08-01 | 2011-08-02 | 2011-08-03 | 60 | 1 |
2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 65 | 1 |
2011-09-14 | 2011-09-15 | 2012-02-23 | 35 | 106 |
2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-11-08 | 35 | 31 |
2011-09-30 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 70 | 1 |
2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-11 | 75 | 1 |
2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-17 | 15 | 2 |
2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-17 | 60 | 1 |
2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-26 | 20 | 6 |
2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-26 | 45 | 5 |
2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 80 | 4 |
2011-10-28 | 2011-10-31 | 2011-11-01 | 40 | 1 |
2011-11-09 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 45 | 2 |
2011-11-10 | 2011-11-11 | 2011-11-14 | 95 | 1 |
2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 45 | 1 |
2011-12-08 | 2011-12-09 | 2012-02-10 | 5 | 41 |
2011-12-21 | 2011-12-22 | 2012-01-12 | 10 | 11 |
2011-12-26 | 2011-12-27 | 2012-01-06 | 35 | 6 |
まとめ
9月14日の保持日数が106日と長すぎるのが気になりますが、全般的には有効な戦略のようです。
今回の検証ではロスカットを入れていないので、利益が出るまでは永遠に保持します。したがって、保持期間が重複しているケースがあることに気をつけてください。売却日が同じ行は重複していることを示しています。実際の運用では重複時に買い付ける余裕資金がないと、この検証結果よりも不利になります。また、利益はグラム当たりの利益であることに気をつけてください。今回のケースではトータルの利益は1,190円になっています。すべてのシグナルで100g単位で取引した場合は100倍となって119,000円の利益となります。トレードが3つ平行している時期があるので、必要資金は最大で130万円くらいですね。
年間の取引回数は31回となっています。往復で62回の取引となり、取引手数料を300円とすると18,600円です。安いように見えて取引手数料もボトルネックになってくるので注意が必要です。課税金額は先ほどの119,000円から源泉徴収されるとすると、ざっくり20%として23,800円です。いろいろと引かれてもなお80,000円程度は税引き後利益として手元に残りそうですね。こんな単純な戦略でも利益が出るという事実に驚きました。