終値が高値の日を狙うべき!?純金ETF(1540)
ラリーウィリアムズの本には「終値が安値で引けた日に買う」パターンと「終値が高値で引けた日に買う」パターンの両方が紹介されています。これまで安値で引けた日のみ検証してきましたが、今回は高値で引けた日をシグナルとして取引した場合にどうなるか、確認していきます。前回と同じく金ETF(1540)の2011年のパターンです。
シグナル発生日 | 購入日 | 売却日 | 損益 | 保持日数 |
2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 10 | 1 |
2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 5 | 1 |
2011-01-13 | 2011-01-14 | 2011-02-16 | 45 | 22 |
2011-01-24 | 2011-01-25 | 2011-01-31 | 5 | 4 |
2011-01-27 | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 45 | 1 |
2011-02-01 | 2011-02-02 | 2011-02-04 | 20 | 2 |
2011-02-07 | 2011-02-08 | 2011-02-09 | 30 | 1 |
2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-02-10 | 15 | 1 |
2011-02-16 | 2011-02-17 | 2011-02-18 | 5 | 1 |
2011-02-17 | 2011-02-18 | 2011-02-22 | 45 | 2 |
2011-02-21 | 2011-02-22 | 2011-03-03 | 25 | 7 |
2011-02-25 | 2011-02-28 | 2011-03-02 | 25 | 2 |
2011-03-01 | 2011-03-02 | 2011-03-03 | 30 | 1 |
2011-03-02 | 2011-03-03 | 2011-03-07 | 15 | 2 |
2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | 5 | 1 |
2011-03-18 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 5 | 2 |
2011-03-24 | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 5 | 2 |
2011-03-28 | 2011-03-29 | 2011-03-30 | 5 | 1 |
2011-03-31 | 2011-04-01 | 2011-04-04 | 40 | 1 |
2011-04-04 | 2011-04-05 | 2011-04-06 | 100 | 1 |
2011-04-05 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 40 | 1 |
2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-08-04 | 40 | 78 |
2011-04-13 | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 45 | 1 |
2011-05-09 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 40 | 1 |
2011-05-26 | 2011-05-27 | 2011-05-30 | 5 | 1 |
2011-05-31 | 2011-06-01 | 2011-07-13 | 5 | 30 |
2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 5 | 2 |
2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-23 | 5 | 9 |
2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-07-11 | 15 | 12 |
2011-06-28 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 10 | 1 |
2011-06-29 | 2011-06-30 | 2011-07-06 | 25 | 4 |
2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-07-11 | 15 | 1 |
2011-07-08 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 10 | 1 |
2011-07-21 | 2011-07-22 | 2011-07-25 | 40 | 1 |
2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-08-03 | 40 | 6 |
2011-08-03 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 60 | 1 |
2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 70 | 1 |
2011-08-16 | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 65 | 2 |
2011-08-18 | 2011-08-19 | 2011-08-22 | 155 | 1 |
2011-08-22 | 2011-08-23 | 2013-01-18 | 25 | 345 |
2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-11-08 | 35 | 30 |
2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 45 | 1 |
2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 10 | 1 |
2011-10-24 | 2011-10-25 | 2011-10-26 | 100 | 1 |
2011-11-04 | 2011-11-07 | 2011-11-08 | 60 | 1 |
2011-11-11 | 2011-11-14 | 2012-02-22 | 25 | 67 |
2011-11-18 | 2011-11-21 | 2011-11-29 | 50 | 5 |
2011-11-24 | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 15 | 1 |
2011-12-07 | 2011-12-08 | 2012-02-20 | 65 | 48 |
こんな感じになりました。
期間中の損益合計は1,600円です。安値で買うパターンだと1,190円だったので、終値が高値で引けた日の翌営業日に買ったほうが130%くらい有利という結論になっています。
賢い人は気が付いていると思いますが、2011年8月22日のシグナルで購入したトレードが大変です。保持日数が345日というかなり厳しい値になっています。ただ、保持期間の制限、ロスカットを設定するとパフォーマンスが急激に悪化するので採用できません。ここは耐え忍ぶしかないのでしょうか?
そんなことはないはずです。そもそも買わなければ耐え忍ぶ必要がありません。ラリーウィリアムズの本を読んでいる人であれば、フィルタとして思い浮かぶのは季節性ですね。TDWが使えるかと思いますが、このシグナル発生日は火曜日ですよね。つまり買った日は翌日の水曜日となります。残念なことにTDW的には水曜日は最強なのです。フィルタリングするのは気が引けます。水曜以降しか買わないというフィルタリングパターンが行けるのかもしれません。TDMの方も20以下なので、いまいちです。他のフィルタリング方法を探さなければなりませんね。
耐え忍ぶしかないのか?